الأخبار العاجلة
اليوم التّاسع بعد المئة للحرب| العديد من الضحايا إثر القصف العنيف والكثيف على قطاع غزّة وتجدّد الاشتباكات على الجبهة الشّمالية للبلاد
11:54| القناة 12 الإسرائيلية: انفجار شاحنة نقل على متنها معدّات عسكرية عقب استهدافها بالقرب من الحدود السّورية العراقية
11:13| مصادر عبرية: انقطاع التيار الكهربائي في بلدات عدّة بالشّمال عقب إطلاق صلية صاروخية من لبنان
10:05| المدفعية الإسرائيلية تستهدف الأراضي الجنوبية للبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن سقوط ثلاثة صواريخ في الجليل الأعلى
09:59| منذ السّابع من أكتوبر الماضي- مقتل 556 جنديًا إسرائيليًا بينهم 221 قُتلوا منذ بدء التّوغل البريّ في القطاع
09:34| صفارات الإنذار تُدوّي في البلدات الشّمالية القريبة من الحدود مع لبنان
09:10| عقب الإعلان عن عدد القتلى- يوآف غالانت: يومٌ صعب للغاية وهذه الحرب ستحدّد مستقبل إسرائيل للعقود المقبلة
وجاء في مصادر إعلامية أنّه العديد من المسؤولين الإسرائيليين عبروا عن ألمهم إثر الإعلان عن مقتل 24 ضابطًا وجنديًا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، علما بأن 21 منهم قُتلوا في عملية بمخيّم المغازي وسط القطاع.
09:05| ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 24 خلال الـ24 ساعة الماضية
07:33| كتائب القسام تعلن عن تدمير ناقلة جندية إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في خان يونس
07:14| الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 13 جنديًا في صفوفه من جرّاء الاشتباكات في خان يونس خلال الـ12 ساعة الماضية
07:21| الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 10 ضباط وجنود إثر المعارك الضّارية جنوبي غزّة
07:16| الغارات الإسرائيلية تتواصل بكثافة على مناطق مختلفة في مدينة غزّة
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، ومع دخول الحرب على القطاع يومها الـ109. عن مقتل 13 جنديًا وضابطًا في صفوفه من جرّاء الاشتباكات الضارية في خان يونس ومناطق جنوب غزّة، الأمر الذي رفع تعداد الضحايا بشكل مرعب منذ فجر أمس الاثنين.
تابع كل العرب وإبق على حتلنة من كل جديد: مجموعة تلجرام >> t.me/alarabemergency للإنضمام الى مجموعة الأخبار عبر واتساب >> bit.ly/3AG8ibK تابع كل العرب عبر انستجرام >> t.me/alarabemergency
مقالات متعلقة
المدينة | البلد | درجة °c | الوصف | الشعور كأنه (°C) | الأدنى / الأقصى | الرطوبة (%) | الرياح (كم/س) | الشروق | الغروب |
---|
رمز العملة | اسم العملة | قيمة /ش.ج |
---|---|---|
CAD | دولار كندي | 2.53 |
CHF | فرانك سويسري | 4.01 |
DZD | دينار جزائري | 0.03 |
EGP | الجنيه المصري | 0.07 |
IQD | دينار عراقي | 0.00 |
KWD | دينار كويتي | 11.85 |
LYD | دينار ليبي | 0.74 |
MAD | درهم مغربي | 0.36 |
QAR | ريال القطري | 1.00 |
BHD | دينار بحريني | 9.69 |