الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 23 / نوفمبر 04:01

165 يومًا على الحرب

سلسلة غارات جوية كثيفة تستهدف مناطق القطاع كافةً والجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل أحد جنوده عقب اقتحام مجمّع الشفاء الطّبي

كل العرب
نُشر: 19/03/24 07:04,  حُتلن: 15:49

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

13:34| العديد من الضحايا والجرحى في قصف اسرائيلي استهدف احد المنازل في غزّة

13:06| برنامج الغذاء العالمي يؤكّد بأن المساعدات الإنسانية المقدمة حاليًا لا تنقذ أرواح مواطني غزّة

12:33| اشتباكات ضارية في مناطق القطاع والجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل أحد جنوده عقب اقتحام مجمّع الشفاء الطّبي

11:10| الصّحة في غزّة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 31819 مقابل 73934 مُصابًا... بينهم 93 ضحية خلال الـ24 ساعة الماضية

10:54| قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة

10:18| شماليّ البلاد وجنوبها... سلسلة غارات جوية تستهدف خان يونس وأخرى نحو الأراضي اللّبنانية

09:35| عضو الكابينت الحربي الإسرائيلي آفي ديختر: لا يوجد بديل عن اجتياح بريّ لرفح بهدف دحض قوة حماس والانتصار الكامل

09:14| مروحيات "أباتشي" إسرائيلية تطلق النار بشكل متقطع في المناطق الغربية لمدينة غزة

09:12| 14 ضحية وإصابة العشرات من جراء 5 غارات إسرائيلية على منازل في رفح جنوب غزة

09:02| غارات إسرائيلية قرب مفترق المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

08:56| بلينكن يصرّح: على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها

07:42| الأمطار الغزيرة تتسبب بغرق العديد من خيام النازحين في مناطق القطاع ومنها  دير البلح

07:21| غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت وسط القطاع وغربه

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم، ومع خول الحرب يومها الـ165 غارات جوية كثيفة استهدفت وسط القطاع وغربه، بالمقابل تناشد جهات عدّة وتحذّر من المجاعة التي تتفاقم يومًا تلو الآخر في القطاع مما بات أكثر من مليون شخص تهدّده حرب التجويع.

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.71
USD
3.86
EUR
4.65
GBP
363246.44
BTC
0.51
CNY