الأخبار العاجلة
الحرب في يومها الـ208| الجيش الاسرائيلي يعلن اصابة 12 عسكريًا ... قصف خمسة مناطق تابعة لحزب الله بجنوب لبنان
18:09| وسائل اعلام اسرائيلية: اضرار في منزلين بالجليل الغربي جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان
17:11| مصادر: نيران اطلقت من لبنان أصابت هدفًا عسكريًا في المطلة
16:57| الجيش الإسرائيلي: اصابة 12 جندي في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
16:56| الجيش الإسرائيلي: منذ بداية الحرب أصيب 3,330 ضابطا وجنديا منهم 1,602 خلال العملية البرية
15:20| إصابة 10من جنود الجيش الإسرائيلي في غزة
14:00| غارة إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف مناطق شرق مدينة رفح
13:58| مصادر لبنانية: طائرات الجيش الإسرائيلي تقصف أطراف بلدتي كفر حمام وراشيا الفخار جنوب لبنان
11:58| قوات الجيش هاجمت على مدار آخر أربع وعشرين ساعة العديد من الأهداف في منطقة قطاع غزة؛ وقوات الفرقة 99 تستمر في نشاطها في وسط القطاع لتدمير البنى التحتية
10:12| قصف إسرائيلي يستهدف شقة سكنية في أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة
09:01| قصف مدفعي يستهدف منطقة مطار غزة المدمر شرقي مدينة رفح
08:46| وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار انطلقت بسبب إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه الجليل الغربي
08:40| صافرات الإنذار تدوي في مناطق عدّة بالجليل الأعلى
08:27| صافرات الإنذار تدوي في نطوعاه في الشمال
واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 208 من الحرب مخلفة العشرات من القتلى والجرحى. ونفذت مقاتلات سلاح الجو ليلاً غارات على أهداف لمنظمة حزب الله في منطقتي الخيام وكفركلا في جنوب لبنان، بما في ذلك نقاط مراقبة وبنى تحتية.
تابع كل العرب وإبق على حتلنة من كل جديد: مجموعة تلجرام >> t.me/alarabemergency للإنضمام الى مجموعة الأخبار عبر واتساب >> bit.ly/3AG8ibK تابع كل العرب عبر انستجرام >> t.me/alarabemergency
مقالات متعلقة
المدينة | البلد | درجة °c | الوصف | الشعور كأنه (°C) | الأدنى / الأقصى | الرطوبة (%) | الرياح (كم/س) | الشروق | الغروب |
---|
رمز العملة | اسم العملة | قيمة /ش.ج |
---|---|---|
CAD | دولار كندي | 2.47 |
CHF | فرانك سويسري | 3.93 |
DZD | دينار جزائري | 0.03 |
EGP | الجنيه المصري | 0.07 |
IQD | دينار عراقي | 0.00 |
KWD | دينار كويتي | 11.58 |
LYD | دينار ليبي | 0.72 |
MAD | درهم مغربي | 0.36 |
QAR | ريال القطري | 0.98 |
BHD | دينار بحريني | 9.47 |