الأخبار العاجلة
الحرب في يومها الـ251| احتدام المواجهات على الجبهة الشّمالية للبلاد... إصابة شابين (20 عامًا) عقب إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه الجولان
03:16| عشرات الطواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق في صفد ومنطقة الجولان... رصد إطلاق 40 صاروخًا في الساعة الأخيرة
14:49| وسائل إعلام إسرائيلية: أكثر من مئة صاروخ أطلق من لبنان باتجاه الجولان والجليل الأعلى خلال الساعة الأخيرة
14:47| نجمة داوود الحمراء: إصابة شابين (20 عامًا) بجروح طفيفة عقب سقوط صليات صاروخية في منطقة الجولان
04:32| احتدام المواجهات على الجبهة الشّمالية للبلاد... تسلّل مسيّرة من الأراضي اللبنانية ولم يبلغ عن إصابات حتّى اللحظة
14:14|صلية صاروخية كبيرة أطلقت من الجنوب اللّبناني باتجاه منطقتي الجولان والجليل الأعلى
14:13| مصادر عبرية: جدعون ساعر يصرّح: نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية منذ السابع من أكتوبر الماضي وعليه تقديم استقالته بشكل فوري
14:02| صفارات الإنذار تدوّي في صفد وبلدات الشّمال بشكل متواصل
13:06| صافرات الإنذار تدوي عند الحدود الشمالية مع لبنان
12:30| صافرات الإنذار تدوي في الجليل
12:20| مصادر لبنانية: قصف اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة شبعا جنوب لبنان
12:00| قناة كان العبرية: منظمة الصحة العالمية تحذر من مجاعة خطيرة تعصف بسكان قطاع غزة، وتقول إنه لا دليل على وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاج إليها بصورة ملحة، وهناك نقص حاد في المياه النظيفة والصرف الصحي
10:00| مصادر: الجيش الاسرائيلي يعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة
09:51| القناة 12 العبرية: قيادي بحماس لوكالة رويترز: تعديلاتنا على المقترح ليست جوهرية، طالبنا أن نقرر نحن أسماء 100 أسير أمني من القدماء
07:58: صافرات الإنذار تدوي عند الحدود الشمالية مع لبنان خشية تسلل طائرة بدون طيار
مع دخول الحرب يومها الـ251 لا تزال المواجهات تحتدم على الجبهتين الشمالي والجنوبية للبلاد، فيما لا يزال مصير أي قرار بشأن صفقة تبادل جديد أو وقف لإطلاق النار مجهولا. في الوقت الذي يرتفع فيه تعداد الضحايا والجرحى في القطاع بشكل مرعب.
تابع كل العرب وإبق على حتلنة من كل جديد: مجموعة تلجرام >> t.me/alarabemergency للإنضمام الى مجموعة الأخبار عبر واتساب >> bit.ly/3AG8ibK تابع كل العرب عبر انستجرام >> t.me/alarabemergency
مقالات متعلقة
المدينة | البلد | درجة °c | الوصف | الشعور كأنه (°C) | الأدنى / الأقصى | الرطوبة (%) | الرياح (كم/س) | الشروق | الغروب |
---|
رمز العملة | اسم العملة | قيمة /ش.ج |
---|---|---|
CAD | دولار كندي | 2.55 |
CHF | فرانك سويسري | 4.04 |
DZD | دينار جزائري | 0.03 |
EGP | الجنيه المصري | 0.07 |
IQD | دينار عراقي | 0.00 |
KWD | دينار كويتي | 11.88 |
LYD | دينار ليبي | 0.75 |
MAD | درهم مغربي | 0.36 |
QAR | ريال القطري | 1.00 |
BHD | دينار بحريني | 9.71 |