15° الناصرة $دولار أمريكي 3.19 ₪€يورو 3.59 ₪ذهبذهب (غرام 21) 285 ₪
القائمة
خدمات
أرسل خبرًا
متوفر لأندرويد وآيفون حمّل تطبيقنا
المزيد

ترتيب الدوري الألماني

موسم 2026

الدوري الألماني

موسم 2026
# الفريق لعبفتخ لهعليه+/- نقاط
1 بايرن ميونخ 7 5 2 0 25 6 +19 17
2 بوروسيا دورتموند 7 5 2 0 12 4 +8 17
3 فرايبورغ 7 4 1 2 16 9 +7 13
4 باير ليفركوزن 7 4 1 2 16 12 +4 13
5 لايبزيغ 7 4 0 3 20 11 +9 12
6 فيردر بريمن 7 3 3 1 15 14 +1 12
7 ماينز 7 3 1 3 16 13 +3 10
8 إلفرسبرغ 7 3 1 3 12 15 -3 10
9 أوغسبورغ 7 2 3 2 17 13 +4 9
10 هوفنهايم 7 3 0 4 14 14 0 9
11 هامبورغ 7 3 0 4 6 16 -10 9
12 كولن 7 2 2 3 8 11 -3 8
13 بادربورن 7 2 2 3 6 9 -3 8
14 آينتراخت فرانكفورت 7 2 2 3 10 17 -7 8
15 شتوتغارت 7 2 0 5 10 13 -3 6
16 شالكه 7 1 3 3 4 7 -3 6
17 يونيون برلين 7 1 3 3 6 18 -12 6
18 مونشنغلادباخ 7 1 0 6 11 22 -11 3
المتصدّر منطقة الهبوط